阳春市八甲镇茅坪至利垌等9条线路硬底化工程(湾肚村委会、黄坡村委会、联合村委会、乔连村委会)结果公告
发布机构:阳江市腾谨招标代理有限公司 发布时间:2022-11-28 16:46:32
采购计划编号:441781-2022-03530 预算金额:3,319,998.00 元 采购品目:公路工程施工
代理机构:阳江市腾谨招标代理有限公司 项目经办人:严朝芳 项目负责人:吕华锋
一、项目编号:YJTJ-J3CF202210-0106S
二、项目名称:阳春市八甲镇茅坪至利垌等9条线路硬底化工程(湾肚村委会、黄坡村委会、联合村委会、乔连村委会)
三、采购结果
合同包1(阳春市八甲镇茅坪至利垌等9条线路硬底化工程(湾肚村委会、黄坡村委会、联合村委会、乔连村委会)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东世磊建筑工程有限公司 | 江朗大道48号保利·罗兰香谷C区8幢04号商铺 | 3,286,828.83元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳春市八甲镇茅坪至利垌等9条线路硬底化工程(湾肚村委会、黄坡村委会、联合村委会、乔连村委会)):
工程类(广东世磊建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | 培土路肩 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 68,591.92 |
1-1 | 公路工程施工 | 厚180mmC30砼面板 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125粤2442020202103125 | 12,220.80 |
1-1 | 公路工程施工 | 涵基开挖 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 90.78 |
1-1 | 公路工程施工 | ○600mm | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 8,400.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 利用土方 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 472.06 |
1-1 | 公路工程施工 | 石屑调平层厚50mm | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 2,135.54 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 1,617.68 |
1-1 | 公路工程施工 | 普通型 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 6,240.74 |
1-1 | 公路工程施工 | 安装混凝土圆管 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 1,249.85 |
1-1 | 公路工程施工 | 振动 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 16,879.59 |
1-1 | 公路工程施工 | △700mm | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 22,500.00 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 8,319.48 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 6,355.16 |
1-1 | 公路工程施工 | 凸面镜 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 4,200.00 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 17,395.29 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 9,138.83 |
1-1 | 公路工程施工 | C30混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 163.35 |
1-1 | 公路工程施工 | 示警桩 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 54,400.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 涵基开挖 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 343.48 |
1-1 | 公路工程施工 | 道口标志 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 7,200.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 专项费用 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 0.01 |
1-1 | 公路工程施工 | 安装混凝土圆管 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 4,690.57 |
1-1 | 公路工程施工 | 工程预备费:106647元(固定不变价) | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 106,647.00 |
1-1 | 公路工程施工 | C30混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 424.34 |
1-1 | 公路工程施工 | 施工场地建设费 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 117,128.38 |
1-1 | 公路工程施工 | 安全生产费 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 45,654.87 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 2,993.75 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 777.33 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 577.74 |
1-1 | 公路工程施工 | 涵基开挖 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 138.34 |
1-1 | 公路工程施工 | C20混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 5,735.40 |
1-1 | 公路工程施工 | 挖土方 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 547.25 |
1-1 | 公路工程施工 | 安装混凝土圆管 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 734.18 |
1-1 | 公路工程施工 | C30混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 79.21 |
1-1 | 公路工程施工 | 设施架设、拆除 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 6,000.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 清理现场 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 426,240.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 碾压路基 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 130,176.00 |
1-1 | 公路工程施工 | 挖土方 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 54,604.08 |
1-1 | 公路工程施工 | 利用土方 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 15,928.76 |
1-1 | 公路工程施工 | C25混凝土 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 32,979.71 |
1-1 | 公路工程施工 | 石屑调平层厚50mm | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 248,021.46 |
1-1 | 公路工程施工 | 厚180mm面板 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 1,834,647.60 |
1-1 | 公路工程施工 | HPB300 | 按磋商文件要求执行 | 自签订合同后6天内开工,开工后55天内完成。 | 卢俊宇 | 粤2442020202103125 | 4,188.30 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴祖杰、林湛、李小敏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:1、本项目的招标代理服务费收费标准以采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)及国家发改委颁布的(发改办价格【2003】857号)收取。 2、根据财库[2016]198号《政府采购评审专家管理办法》第二十三条和第二十五条中“集中采购目录外的项目,由采购人支付评审专家劳务报酬”的规定,本项目评审专家劳务报酬、异地专家(如有)往返城市间交通费、住宿费等,先委托招标代理机构垫付,后由中标人在支付代理服务费时一并支付,付款时注明项目名称。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳春市八甲镇茅坪至利垌等9条线路硬底化工程(湾肚村委会、黄坡村委会、联合村委会、乔连村委会) | 2.624 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳春市八甲镇茅坪至利垌等9条线路硬底化工程(湾肚村委会、黄坡村委会、联合村委会、乔连村委会)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东汇晟建设有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 13.67 | 9.92 | 65.92 | 4 | |
广东世磊建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 60.67 | 19.33 | 10.00 | 90.00 | 1 | 1 |
广东鹏基建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 18.67 | 9.95 | 71.95 | 2 | 2 |
广东福满建设有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 13.67 | 9.92 | 68.92 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳春市交通运输局地方公路管理站
地 址:阳春市春城街道南新大道164号
联系方式:0662-7730555
2.采购代理机构信息
名 称:阳江市腾谨招标代理有限公司
地 址:广东省阳春市春城街道东湖公园二期商住楼三区G-121号二楼(中兴物业门口)
联系方式:0662-7750966
3.项目联系方式
项目联系人:吕华锋
电 话:0662-7750966
阳江市腾谨招标代理有限公司
2022年11月28日